Valves

Part Number Description Manufacturer Price & Lead Time
1 1\2" PN40 1 1\2" PN40 Image PARKER 1 1\2" PN40 - request a quote from Direct.Parts for price, lead time and availability. PARKER Request Quote
1 815 100 257 1 815 100 257 Image BOSCH 1 815 100 257 - request a quote from Direct.Parts for price, lead time and availability. BOSCH Request Quote
1 824 210 183 1 824 210 183 Image BOSCH 1 824 210 183 - request a quote from Direct.Parts for price, lead time and availability. BOSCH Request Quote
1 824 210 289, 0 820 035 017 1 824 210 289, 0 820 035 017 Image BOSCH 1 824 210 289, 0 820 035 017 - request a quote from Direct.Parts for price, lead time and availability. BOSCH Request Quote
1 834 484 155 1 834 484 155 Image BOSCH 1 834 484 155 - request a quote from Direct.Parts for price, lead time and availability. BOSCH Request Quote
1 837 001 205 1 837 001 205 Image BOSCH 1 837 001 205 - request a quote from Direct.Parts for price, lead time and availability. BOSCH Request Quote
1 837 001 227 1 837 001 227 Image BOSCH 1 837 001 227 - request a quote from Direct.Parts for price, lead time and availability. BOSCH Request Quote
1. 824 210 223 / 0 820 035 990 1. 824 210 223 / 0 820 035 990 Image BOSCH 1. 824 210 223 / 0 820 035 990 - request a quote from Direct.Parts for price, lead time and availability. BOSCH Request Quote
1/2" SS 1/2" SS Image PARKER 1/2" SS - request a quote from Direct.Parts for price, lead time and availability. PARKER Request Quote
10-039-1-97 10-039-1-97 Image HONEYWELL 10-039-1-97 - request a quote from Direct.Parts for price, lead time and availability. HONEYWELL Request Quote
1004612 HQ1004612HW 1004612 HQ1004612HW Image HONEYWELL 1004612 HQ1004612HW - request a quote from Direct.Parts for price, lead time and availability. HONEYWELL Request Quote
1004612HW HQ1004612HW 1004612HW HQ1004612HW Image HONEYWELL 1004612HW HQ1004612HW - request a quote from Direct.Parts for price, lead time and availability. HONEYWELL Request Quote